- Sicherheitsabschaltung »Quick Stop«
- leichtgängige hydr. Bedienungshebel
- hydraulische Lenkachse, pendelnd aufgehängt
- Optional mit Funk
Die Rayco RG 100K ist das Topmodell des amerikanischen Stubbenfräsenherstellers und eine der leistungsstärksten Fräsen auf dem Markt überhaupt. Wie bei der RG 70 überzeugen die Details in der unten stehenden Tabelle.
| Gewicht | 1.701 kg |
| Länge | ca. 365,8 cm |
| Höhe | ca. 190 cm |
| Breite | ca. 89 cm |
| Breite mit Doppelbereifung | ca. 134,6 cm |
| Bereifung Lenkachse | 5,70" × 8" |
| Bereifung HA | 5,70" × 12" |
| Motor | Kubota V3800 DI-T-E3B |
| Leistung | 77,4 kW/99,2 PS |
| Zylinder | 4 |
| Hubraum | 3769 cm³ |
| Max. Umdrehungen | 2800 U/Min. |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Luftfilter | Doppelelement |
| Tankinhalt | 53 l |
| Elektr. System | 12 V/55 A |
| Fräsleistung unter Planum | max. 55/85 cm |
| Fräsleistung über Planum | max. 79 cm |
| Schwenkradius | 175 cm |
| Hydraulik Fräsrad | je 1 Axialkolbenverstellpumpe Primär- und Sekundärbetrieb |
| Hydraulischer Fahrantrieb | Axialkolbenmotor mit 2 Geschwindigkeiten |
| Schneidrad | |
| Durchmesser | 58,4 cm |
| Stärke | 1,9 cm |
| Lager | 4,5 cm |
| Max. Geschwindigkeit | 996 U/Min. |
| Direktantrieb | Zahnriemen |
| Primärantrieb | hydrostatisch |
| Fräswellenlager | 4,5 cm |
| Fräszähne | 36 Stück |
| Fräshöhe | 79 cm |
| Optional mit Funk |
Handgeführte Stubbenfräsen
Selbstfahrende Baumstubbenfräsen
- RG 1625A Super JR
- RG 1635 Super JR
- RG 1625A Super JR-S
- RG 1635 Super JR-S
- RG 1635 Super JR Raupe
- RG 1645
- RG 70
- RG 100K










